2025~2027년 경기도 남부권 신규 아파트 분양 가이드
경기도 남부권의 2025년은 2024년 대비 반토막 수준입니다. 이유는 착공 물량 감소와 공사 지연 때문으로, 3기 신도시 공급과 재건축 증가가 주요 트렌드예요. 공급 부족으로 인해 희소성 프리미엄이 예상되며, GTX-A/B/C 노선 개통과 반도체 산업 호재가 가격 상승을 촉진할 전망입니다.

시군별 세부 정보
수원시
분양 예정 단지 목록
| 단지명 | 위치(동) | 세대수 | 분양 예정 시기 | 건설사 | 주요 특징 |
| 수원당수2B3 나눔형 | 당수동 | 460 (일반 300) | 2025년 1월 | 미상 | 중소형 평형, 실수요자 중심. 분양가 상한제 적용. |
| 매교역 팰루시드 | 권선구 | 2,178 (일반 1,500) | 2026년 상반기 | 미상 | GTX-C 역세권, 59~84㎡ 평형. |
| 북수원 이목지구 디에트르 | 이목동 | 1,913 (일반 949) | 2027년 하반기 | 디에트르 | 자연환경 쾌적, 3,500만원대 평단가 예상. |
지역 특징: 안정적 학군과 상권이 발달한 주거 중심지. 인구 유입 지속으로 평균 분양가 4,000만원대.
호재: 수인분당선 연장(2026년), GTX-C(2028년 예정)으로 서울 접근성 강화. 산업단지 개발로 고용 증가 예상.
용인시
분양 예정 단지 목록
| 단지명 | 위치 (동) | 세대수 | 분양 예정 시기 | 건설사 | 주요 특징 |
| 용인푸르지오원클러스터 2,3단지 | 남동 | 2,043 (일반 1,500) | 2025년 4월 | 대우건설 | 반도체클러스터 인접, 59~84㎡. |
| 힐스테이트 용인 마크밸리 | 마크밸리 | 1,000 (일반 700) | 2026년 상반기 | 현대건설 | 테크노밸리 접근성, 고급 평형 중심. |
| 용인 푸르지오 테크밸리 | 양지 | 1,000 (일반 600) | 2027년 하반기 | 대우건설 | 산업단지 수혜, 84㎡ 중심. |
지역 특징: 자연환경과 첨단 산업이 조화된 지역. 평균 분양가 4,500만원대, 고소득층 유입.
호재: SK하이닉스 반도체 클러스터(2027년 완공), 동탄인덕원선(2026년 개통)으로 교통·산업 호재 다수.
화성시
분양 예정 단지 목록
| 단지명 | 위치 (동) | 세대수 | 분양 예정 시기 | 건설사 | 주요 특징 |
| 동탄 꿈의숲 자연& 데시앙 A78 | 산척동 | 1,000 (일반 700) | 2025년 5월 | 태영건설 | 공원 인접, 59~84㎡. |
| 동탄 포레파크 자연& 푸르지오 A76-2 | 동탄 | 1,200 (일반 800) | 2026년 상반기 | 대우건설 | SRT 역세권, 중대형 평형. |
| 화성향남2 A-22 | 향남 | 445 (일반 300) | 2027년 하반기 | 미상 | 실수요자 타깃, 분양가 상한제. |
지역 특징: 동탄2신도시 중심으로 생활 인프라 풍부. 평균 분양가 3,800만원대.
호재: GTX-A(2028년), 삼성전자 산업단지 확장으로 인구 유입 예상.
평택시
분양 예정 단지 목록
| 단지명 | 위치 (동) | 세대수 | 분양 예정 시기 | 건설사 | 주요 특징 |
| 평택브레인시티 대광로제비앙 | 브레인시티 | 1,182 (일반 800) | 2025년 상반기 | 대광건설 | 첨단산업단지 인접, 84㎡ 중심. |
| 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2BL | 지제 | 1,152 (일반 700) | 2026년 5월 | 제일건설 | SRT 역세권, 고급 주거. |
| 평택석정공원 화성파크드림 | 장당동 | 1,296 (일반 900) | 2027년 상반기 | 화성건설 | 공원 조망, 중소형. |
지역 특징: 산업단지 밀집으로 젊은 층 유입. 평균 분양가 3,000만원대.
호재: 반도체밸리 개발(2027년), GTX-A 연장으로 서울 접근성 강화.
안산시
분양 예정 단지 목록
| 단지명 | 위치 (동) | 세대수 | 분양 예정 시기 | 건설사 | 주요 특징 |
| 반월역 두산위브 더센트럴 | 건건동 | 725 (일반 500) | 2025년 3월 | 두산건설 | 역세권, 59~84㎡. |
| 안산 e편한세상 더블스퀘어 | 미상 | 1,000 (일반 600) | 2026년 하반기 | DL이앤씨 | 상권 밀집, 실수요자. |
| 안산 쌍령공원 롯데 | 쌍령 | 1,000 (추정) | 2027년 상반기 | 롯데건설 | 공원 특례, 고급 평형. |
지역 특징: 산세권과 학군 우수. 평균 분양가 3,200만원대.
호재: 4호선 연장(2026년), 산업단지 재편으로 주거 수요 증가.
오산시
분양 예정 단지 목록
| 단지명 | 위치 (동) | 세대수 | 분양 예정 시기 | 건설사 | 주요 특징 |
| 오산 세교 우미 린 레이크시티 | 서동 | 1,000 (일반 700) | 2025년 9월 | 우미건설 | 호수 조망, 84㎡ 중심. |
| 오산 칸타빌 더퍼스트 | 세교 | 514 (일반 300) | 2026년 상반기 | 대원 | 산업단지 인접. |
| 오산 세교 하우스토리 | 세교 | 1,000 (추정) | 2027년 하반기 | 하우스토리 | 센트럴 위치, 중소형. |
지역 특징: 산업단지 배후 수요 강세. 평균 분양가 3,000만원대.
호재: 오산 가장 산업단지 확장(2026년), GTX-C 연계.
안양시
분양 예정 단지 목록
| 단지명 | 위치 (동) | 세대수 | 분양 예정 시기 | 건설사 | 주요 특징 |
| 안양관양고 A1 | 관양 | 60 (공공) | 2025년 하반기 | 공공 | 공공분양, 소규모. |
| 평촌 롯데캐슬 르씨엘 | 평촌동 | 1,000 (일반 700) | 2026년 10월 | 롯데건설 | 재개발, 59~100㎡. |
| 안양관양고 A2 | 관양 | 344 (공공) | 2027년 상반기 | 공공 | 임대 포함, 학군 우수. |
지역 특징: 서울 접근성 좋고 자연 쾌적. 평균 분양가 4,000만원대.
호재: 1호선 연장(2027년), 재개발 프로젝트 활성화.
군포시
분양 예정 단지 목록
| 단지명 | 위치 (동) | 세대수 | 분양 예정 시기 | 건설사 | 주요 특징 |
| 군포대야미 A2 | 대야미 | 1,511 (공공) | 2025년 11월 | 공공 | 사전청약, 59~84㎡. |
| 대야미역 금강펜테리움 레이크포레 | 대야미 | 1,000 (추정) | 2026년 하반기 | 금강주택 | 호수뷰, 중대형. |
| 군포 미상 재개발 | 미상 | 80 (추정) | 2027년 상반기 | 미상 | 소규모, 실수요. |
지역 특징: 레이크뷰와 산세권. 평균 분양가 3,500만원대.
호재: GTX-C(2028년), 로봇랜드(2028년) 개발.
의왕시
분양 예정 단지 목록
| 단지명 | 위치 (동) | 세대수 | 분양 예정 시기 | 건설사 | 주요 특징 |
| 의왕고천지구 대방 디에트르 센트럴 | 고천 | 492 (일반 300) | 2025년 10월 | 대방건설 | 분양가 상한제, 59~84㎡. |
| 의왕청계2 A-1BL | 청계 | 1,000 (추정) | 2026년 하반기 | 공공 | 3기 신도시, 신혼희망타운. |
| 하나드림타운 | 미상 | 1,000 (추정) | 2027년 상반기 | 미상 | 산업단지 인접. |
지역 특징: 자연환경 우수, 서울 접근성 높음. 평균 분양가 3,500만원대.
호재: 3기 신도시 개발(2027년), 로봇랜드(2028년).
과천시
분양 예정 단지 목록
| 단지명 | 위치 (동) | 세대수 | 분양 예정 시기 | 건설사 | 주요 특징 |
| 과천지식정보타운 S2 | 지식정보타운 | 1,000 (일반 700) | 2025년 하반기 | 대방건설 | 첨단산업, 59~84㎡. |
| 과천주암 C2 | 주암 | 686 (공공) | 2026년 8월 | LH | 신혼희망타운, 임대 포함. |
| 과천주공 5단지 재건축 | 미상 | 1,000 (추정) | 2027년 상반기 | 미상 | 재건축, 고급. |
지역 특징: 프리미엄 주거지, 학군 우수. 평균 분양가 5,000만원대.
호재: 지식정보타운 완공(2027년), 재건축 붐.
성남시
분양 예정 단지 목록
| 단지명 | 위치 (동) | 세대수 | 분양 예정 시기 | 건설사 | 주요 특징 |
| 해링턴 스퀘어 신흥역 | 중앙동 | 1,000 (일반 700) | 2025년 상반기 | 해링턴 | 역세권, 59~84㎡. |
| 성남 금토지구 A-3 중흥S-클래스 | 금토동 | 1,000 (일반 600) | 2026년 상반기 | 중흥건설 | 테크노밸리, 중대형. |
| 상대원2구역 이편한세상 | 상대원 | 5,090 (일반 3,000) | 2027년 하반기 | DL이앤씨 | 대단지, 생활 인프라. |
지역 특징: 판교 테크노밸리 중심, 고소득층. 평균 분양가 4,500만원대.
호재: 신분당선 연장(2026년), 테크노밸리 확장.
광주시
분양 예정 단지 목록
| 단지명 | 위치 (동) | 세대수 | 분양 예정 시기 | 건설사 | 주요 특징 |
| 광주 쌍령공원 민간공원 특례사업 | 쌍령 | 1,000 (일반 700) | 2025년 상반기 | 롯데건설 | 공원 조망, 59~84㎡. |
| 챔피언스시티 A-2 | 임동 | 1,000 (추정) | 2026년 10월 | 미상 | 신규 개발, 중소형. |
| 아크로트라몬트 1BL | 미상 | 1,000 (추정) | 2027년 하반기 | 미상 | 고급 주거. |
지역 특징: 산세권과 공원 밀집. 평균 분양가 3,000만원대.
호재: 첨단3지구 개발(2027년), 교통 개선.
추가 정보 및 팁
경기도 남부권 투자 전략으로는 교통 호재(예: GTX-A/B/C) 지역 우선 청약을 추천합니다. 청약 경쟁률은 2025년 고양·동탄 등에서 높을 전망으로, 분양가 상한제 단지를 노려보세요. 주의사항으로는 공사 지연 가능성과 전세가 상승(60~70%대) 위험입니다. 청약은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 확인하세요.